Dimensions:

| Waist (pás) cm | Length (dĺžka) cm | Front rise (stredný panel) cm | Leg (noha) cm | |
| Men (Páni) XS | 25 | 30 | 21 | 15,3 |
| Men (Páni) S | 27 | 32 | 22,1 | 16,2 |
| Men (Páni) M | 29 | 34 | 23,3 | 17,2 |
| Men (Páni) L | 31 | 36 | 24,4 | 18,1 |
| Men (Páni) XL | 33 | 38 | 25,5 | 19 |
Sizes (recommended):
| Veľkosť: | Obvod pásu v cm | Obvod pásu v palcoch |
| XS | 66-71 | 26-28 |
| S | 73,5 - 76,5 | 29-30 |
| S/M | 78,5 | 31 |
| M | 81-84 | 32-33 |
| L | 86,5-89 | 34-35 |
| XL | 91,5-96,5 | 36-38 |
